Temporada 2026/27
Primer equipo y cantera con datos oficiales de las federaciones Vasca y Riojana, actualizados automáticamente. Durante los partidos, cada minuto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unaiarena Gasteiz BK | 3 | 3 | 0 | 9-2 | 9 |
| 2 | Club Voleibol Sestao | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 7 |
| 3 | Getxoko Aixerrota BKT | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 6 |
| 4 | HRV Embalajes Novalgos | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 5 |
| 5 | Vialki Jatorkide | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 6 | OCISA CVC Logroño | 3 | 1 | 2 | 5-8 | 3 |
| 7 | Ostadar S.K.T. | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
| 8 | Galdakao Boleibol Taldea | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
| 9 | C.V. Madre de Dios - Universidad de Deusto | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 2 |
| 10 | Marierrota Lekeitio | 3 | 0 | 3 | 2-9 | 0 |
Clasificaciones y partidos de cada categoría, actualizados automáticamente desde la Federación Riojana de Voleibol.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maristas | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Panteras Senior | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | CVC Sénior | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Cva Calvo Vargas | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Delhuyar La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Ojaconecta - Universidad De La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRV Gasori | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CVC Juvenil Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Panteras Eco-3G | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Agustinas Voley | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVC Juvenil Rojo | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Ojaconecta - Universidad De La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Loyola | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Delhuyar Wolframio | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cva. Pizpireta | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | CVC Juvenil Verde | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Delhuyar Logrono Jv | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Cva Panelpiedra | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVC Cadete Verde | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | CVC Cadete Amarillo | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3 | Loyola 11 Palacio Herrerias | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 2 |
| 4 | HRV Caronte Studio | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 |
| 5 | Delhuyar Hermanos | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 6 | Panteras Crepecatessen | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cva Mockup Dental | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 |
| 2 | Teresianas 2012 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3 | Cva Prz | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 4 | CVC Cadete Blanco | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 5 | Delhuyar Logrono | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVC Infantil Verde | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | HRV Bodegas Muga | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3 | HRV Asador Tirondoa | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 4 | HRV La Calzada | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | Delhuyar Albia De Castro | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 6 | Delhuyar Mintonette | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 7 | Panteras Mixto | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 8 | CVC Infantil Amarillo | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 9 | Loyola 13 Palacio Herrerias | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Partidos del club
Retransmitimos los partidos del primer equipo. Si no llegas al pabellón, míralo desde casa.
Abrir el canalInfantiles, cadetes, juveniles y sénior territorial compiten en La Rioja. Calendarios y resultados en la web de la federación.
Ir a frivoley.comAquí juega el primer equipo sus partidos como local. Ven a animar.
Cómo llegar